---
title: "Grain | Heartland Co-op"
description: "Cash bids, futures and grain marketing. Closing cash bids for every Heartland Co-op elevator, corn and soybean futures closes, and the tools to market your grain with confidence."
url: https://heartland.coop/grain/
---
# Grain

> Cash bids, futures and grain marketing

Closing cash bids for every Heartland Co-op elevator, corn and soybean futures closes, and the tools to market your grain with confidence.

## Cash bids

Closing cash bids for 2026-11-18, as of the 1:15 PM close. Cash price with basis in parentheses. Previous close; updated after each trading day.

### Corn

| Location | Nov 26 (CZ26) | Dec 26 (CZ26) | Jan 27 (CH27) | Mar 27 (CH27) | Oct–Nov 27 (CZ27) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ALLEMAN | $3.99 (-0.36) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| AVON | $4.02 (-0.33) | $4.08 (-0.27) | $4.13 (-0.35) | $4.21 (-0.27) | $4.24 (-0.50) |
| BOONEVILLE | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| BROOKLYN | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| CAMBRIDGE | $3.99 (-0.36) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| COLO | $4.00 (-0.35) | $4.02 (-0.33) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| CONROY | $4.05 (-0.30) | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| COUNCIL BLUFFS | $4.15 (-0.20) | $4.27 (-0.08) | $4.30 (-0.18) | $4.38 (-0.10) | $4.34 (-0.40) |
| DALLAS CENTER | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| DEXTER | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| EARLHAM | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| EARLHAM FEED MILL | $4.02 (-0.33) | $4.05 (-0.30) | — | — | — |
| ELBERON | $3.95 (-0.40) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| FAIRFIELD | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.27) | $4.13 (-0.35) | $4.21 (-0.27) | $4.24 (-0.50) |
| GRUNDY CENTER | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| GUERNSEY | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| HENDERSON | $3.90 (-0.45) | $3.98 (-0.37) | $4.06 (-0.42) | $4.11 (-0.37) | $4.24 (-0.50) |
| INDIANOLA | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| JEWELL | $4.10 (-0.25) | $4.10 (-0.25) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| KELLOGG | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| LINCOLN | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| LUTHER | $3.99 (-0.36) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MADRID | $3.99 (-0.36) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MALCOM | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MARENGO | $4.05 (-0.30) | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MELBOURNE | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MILLERTON | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.27) | $4.15 (-0.33) | $4.21 (-0.27) | $4.24 (-0.50) |
| MINBURN | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MINGO | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MITCHELLVILLE | $4.01 (-0.34) | $4.02 (-0.33) | $4.13 (-0.35) | $4.18 (-0.30) | $4.29 (-0.45) |
| MO VALLEY | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.05 (-0.43) | $4.10 (-0.38) | $4.24 (-0.50) |
| MODALE | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.05 (-0.43) | $4.10 (-0.38) | $4.24 (-0.50) |
| MONDAMIN | $3.93 (-0.42) | $3.96 (-0.39) | $4.03 (-0.45) | $4.08 (-0.40) | $4.24 (-0.50) |
| MONROE | $3.98 (-0.37) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| MONTEZUMA | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| NEWTON | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| PICKERING | $4.00 (-0.35) | $4.03 (-0.32) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| PRAIRIE CITY | $3.98 (-0.37) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| RANDALL | $4.00 (-0.35) | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| RANDOLPH | $4.00 (-0.35) | $4.05 (-0.30) | $4.06 (-0.42) | $4.11 (-0.37) | $4.24 (-0.50) |
| REDFIELD | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| REINBECK | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| RIVER SIOUX | $3.93 (-0.42) | $3.96 (-0.39) | $4.03 (-0.45) | $4.08 (-0.40) | $4.24 (-0.50) |
| SLATER | $3.99 (-0.36) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| STANHOPE | $4.00 (-0.35) | $4.05 (-0.30) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| TRAER | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| VICTOR | $4.00 (-0.35) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| VOORHIES | $3.95 (-0.40) | $3.98 (-0.37) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| WASHBURN | $3.98 (-0.37) | $4.01 (-0.34) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| WAUKEE | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| WEVER | $4.23 (-0.12) | — | — | — | $4.19 (-0.55) |
| WINTERSET | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |
| WOODBINE | $3.92 (-0.43) | $3.95 (-0.40) | $4.02 (-0.46) | $4.07 (-0.41) | $4.24 (-0.50) |
| WOODWARD | $3.97 (-0.38) | $4.00 (-0.35) | $4.08 (-0.40) | $4.13 (-0.35) | $4.24 (-0.50) |

### Corn processors

| Location | Nov 26 (CZ26) | Dec 26 (CZ26) | Jan 27 (CH27) | Mar 27 (CH27) | Oct–Nov 27 (CZ27) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ADM | $4.37 (+0.02) | $4.37 (+0.02) | $4.39 (-0.09) | $4.41 (-0.07) | $4.48 (-0.26) |
| CARGILL - BLAIR | $4.27 (-0.08) | $4.30 (-0.05) | $4.33 (-0.15) | $4.37 (-0.11) | $4.54 (-0.20) |
| CARGILL - CEDAR RAPIDS | $4.37 (+0.02) | $4.26 (-0.09) | $4.28 (-0.20) | $4.34 (-0.14) | $4.44 (-0.30) |
| CARGILL - EDDYVILLE | $4.25 (-0.10) | $4.20 (-0.15) | $4.25 (-0.23) | $4.33 (-0.15) | $4.39 (-0.35) |
| GREEN PLAINS - SHENANDOAH | $4.19 (-0.16) | $4.23 (-0.12) | $4.28 (-0.20) | — | — |
| INGREDION - PENFORD | $4.37 (+0.02) | $4.37 (+0.02) | $4.28 (-0.20) | $4.34 (-0.14) | — |
| LINCOLN WAY | $4.15 (-0.20) | $4.20 (-0.15) | $4.23 (-0.25) | $4.23 (-0.25) | — |
| LOUIS DRYFUS - GRAND JUNCTION | $4.19 (-0.16) | $4.21 (-0.14) | $4.24 (-0.24) | $4.29 (-0.19) | $4.44 (-0.30) |
| POET - IOWA FALLS | $4.15 (-0.20) | $4.15 (-0.20) | $4.18 (-0.30) | $4.18 (-0.30) | — |
| POET - JEWELL | $4.15 (-0.20) | $4.20 (-0.15) | $4.23 (-0.25) | $4.25 (-0.23) | — |
| POET - MENLO | $4.19 (-0.16) | $4.25 (-0.10) | $4.28 (-0.20) | $4.32 (-0.16) | — |
| ROQUETTE | $4.20 (-0.15) | $4.33 (-0.02) | $4.30 (-0.18) | $4.34 (-0.14) | — |
| SIRE - COUNCIL BLUFFS | $4.20 (-0.15) | $4.28 (-0.07) | $4.32 (-0.16) | $4.38 (-0.10) | $4.34 (-0.40) |
| VERBIO | $4.05 (-0.30) | $4.25 (-0.10) | $4.23 (-0.25) | $4.23 (-0.25) | — |

### Soybeans

| Location | Nov 26 (SF27) | Dec 26 (SF27) | Jan 27 (SF27) | Mar 27 (SH27) | Oct–Nov 27 (SX27) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ALLEMAN | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| AVON | $11.51 (-0.65) | $11.51 (-0.65) | $11.56 (-0.60) | $11.60 (-0.60) | $10.94 (-0.80) |
| BOONEVILLE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| BROOKLYN | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| CAMBRIDGE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| COLO | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| CONROY | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| COUNCIL BLUFFS | $11.41 (-0.75) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.65 (-0.55) | $11.04 (-0.70) |
| DALLAS CENTER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| DEXTER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| EARLHAM | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| ELBERON | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| FAIRFIELD | $11.41 (-0.75) | $11.41 (-0.75) | $11.41 (-0.75) | $11.52 (-0.68) | $10.94 (-0.80) |
| GRUNDY CENTER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| GUERNSEY | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| HENDERSON | $11.41 (-0.75) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.58 (-0.62) | $10.99 (-0.75) |
| INDIANOLA | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| JEWELL | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| KELLOGG | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| LINCOLN | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| LUTHER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MADRID | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MALCOM | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MARENGO | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MELBOURNE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MILLERTON | $11.46 (-0.70) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.60 (-0.60) | $10.99 (-0.75) |
| MINBURN | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MINGO | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MITCHELLVILLE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MO VALLEY | $11.41 (-0.75) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.62 (-0.58) | $11.04 (-0.70) |
| MODALE | $11.41 (-0.75) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.62 (-0.58) | $11.04 (-0.70) |
| MONDAMIN | $11.39 (-0.77) | $11.44 (-0.72) | $11.49 (-0.67) | $11.60 (-0.60) | $11.02 (-0.72) |
| MONROE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| MONTEZUMA | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| NEWTON | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| PICKERING | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| PRAIRIE CITY | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| RANDALL | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| RANDOLPH | $11.41 (-0.75) | $11.46 (-0.70) | $11.51 (-0.65) | $11.58 (-0.62) | $10.99 (-0.75) |
| REDFIELD | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| REINBECK | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| RIVER SIOUX | $11.39 (-0.77) | $11.44 (-0.72) | $11.49 (-0.67) | $11.60 (-0.60) | $11.02 (-0.72) |
| SLATER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| STANHOPE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| TRAER | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| VICTOR | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| VOORHIES | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| WASHBURN | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| WAUKEE | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| WEVER | $12.06 (-0.10) | — | — | — | $10.94 (-0.80) |
| WINTERSET | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |
| WOODBINE | $11.39 (-0.77) | $11.44 (-0.72) | $11.49 (-0.67) | $11.60 (-0.60) | $11.02 (-0.72) |
| WOODWARD | $11.44 (-0.72) | $11.44 (-0.72) | $11.46 (-0.70) | $11.55 (-0.65) | $10.94 (-0.80) |

### Soybean processors

| Location | Nov 26 (SF27) | Dec 26 (SF27) | Jan 27 (SF27) | Mar 27 (SH27) | Oct–Nov 27 (SX27) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| ADM | $11.86 (-0.30) | $11.91 (-0.25) | $11.91 (-0.25) | $11.95 (-0.25) | $11.34 (-0.40) |
| AGP - EAGLE GROVE | $11.76 (-0.40) | $11.76 (-0.40) | $11.76 (-0.40) | $11.90 (-0.30) | — |
| AGP - MANNING | $11.71 (-0.45) | $11.86 (-0.30) | $11.81 (-0.35) | $11.85 (-0.35) | — |
| AGP - ST JOE | $12.06 (-0.10) | $12.06 (-0.10) | $12.01 (-0.15) | $11.90 (-0.30) | — |
| BUNGE - COUNCIL BLUFFS | $11.86 (-0.30) | $11.96 (-0.20) | $12.01 (-0.15) | $12.05 (-0.15) | $11.29 (-0.45) |
| CARGILL - CEDAR RAPIDS | $11.96 (-0.20) | $11.91 (-0.25) | $11.91 (-0.25) | $11.95 (-0.25) | $11.24 (-0.50) |
| CARGILL - IOWA FALLS | $11.96 (-0.20) | $11.91 (-0.25) | $11.91 (-0.25) | $11.95 (-0.25) | $11.24 (-0.50) |
| SHELL ROCK SOY PROCESSING | $11.56 (-0.60) | $11.91 (-0.25) | $11.91 (-0.25) | $12.00 (-0.20) | $11.24 (-0.50) |

## Futures

Futures closes for 2026-11-18, as of 1:15 PM CT. $/bu. Previous close; updated after each trading day.

| Commodity | Contract | Close |
| --- | --- | ---: |
| Corn | Dec 26 (CZ26) | 4.35 |
| Corn | Mar 27 (CH27) | 4.48 |
| Corn | Dec 27 (CZ27) | 4.74 |
| Soybeans | Jan 27 (SF27) | 12.16 |
| Soybeans | Mar 27 (SH27) | 12.20 |
| Soybeans | Nov 27 (SX27) | 11.74 |

## Marketing your grain

- Daily closing cash bids for corn and soybeans at every elevator
- Processor bids for ADM, Cargill, POET, AGP and more
- Submit your own grain offer contract online
- Storage and handling across Iowa, Nebraska and Texas

[Submit a grain offer](https://myaccount.heartlandcoop.com)

## Contact

- Grain line: (515) 974-4355
- Texas, Spearman: (806) 733-5067
- Texas, Amarillo: (806) 373-4388

## Links

- [Submit a grain offer contract](https://myaccount.heartlandcoop.com)
- [Grain futures overview](https://heartlandcoop.agricharts.com/markets/fixed.php?page=egrains)
- [Futures charts](https://heartlandcoop.agricharts.com/markets/chart.php)
- [Printable closing bid sheet](https://myaccount.heartlandcoop.com/bids.htm)
